zgf 54b51891a0 库存分析 不判断数量
货架出入库加上库位信息
分解订单不判断数量
分拣完成后,更新出库单据信息
2023-11-28 16:25:00 +08:00
2023-11-28 16:25:00 +08:00
2023-08-18 10:26:38 +08:00
2023-07-25 19:20:18 +08:00
2023-07-25 19:20:10 +08:00
2023-07-25 19:20:18 +08:00
2023-08-11 15:55:50 +08:00
2023-08-18 10:26:38 +08:00
2023-07-25 19:20:18 +08:00
2023-07-25 19:20:18 +08:00
2023-07-25 19:20:18 +08:00
Description
Base WMS
MIT 13 MiB
Languages
JavaScript 71%
C# 14.4%
CSS 8.4%
HTML 6.2%